YachtCharter Ostsee | Preise 2021
Specials 2021 - 3x eine Woche geschenkt!
Special 2021 | Dauer | Datum | HANSE -430e |
HANSE -370 |
Océanis -34 |
... wer zuerst kommt! | Rügen | Neustadt + Rügen |
Neustadt | ||
Summer 3-4-2 | 3 Wochen (zum Preis für 2) |
05.06. - 25.06. | 4.496 € | 3.496 € | 3.296 € |
Wenn Sie keinen "Special" buchen, gilt: für Folgewochen immer 15% Rabatt! |
Special-Preise können nicht zusätzlich rabattiert werden. Rabatte sind nicht kombinierbar, es wird grundsätzlich nur ein Rabatt gewährt. Klicken Sie auf 'Services Ostsee' für Informationen zu allen enthaltenen Leistungen!
YachtCharter Ostsee | Preise 2021
- Frühbucherrabatte und Sonderaktionen ... sprechen Sie uns an!
- Immer 15% Rabatt auf die 2. und alle Folgewochen!
- Die Kaution beträgt jeweils € 1.500 | plus Kaution für Spinnaker und Regattateilnahme: jeweils € 500
- Alle nachfolgenden Preise gelten pro Yacht und Woche
Y A C H T : |
HANSE-430e Divine Caroline |
HANSE-370 Scary Mary |
HANSE-370 Jolly Molly |
Océanis-34 Dizzy Lizzy |
Datum in 2021 |
Rügen Marina Altefähr |
Rügen Marina Altefähr |
Neustadt |
Neustadt |
- alle Preise in dieser Tabelle sind inkl. 19% MwSt. - | ||||
Sa. 03.04. - 09.04. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 10.04. - 16.04. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 17.04. - 23.04. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 24.04. - 30.04. | 2.198 € | 1.598 € | 1.598 € | 1.498 € |
Sa. 01.05. - 07.05. | 2.198 € | 1.598 € | 1.598 € | 1.498 € |
Sa. 08.05. - 14.05. | 2.198 € | 1.598 € | 1.598 € | 1.498 € |
Sa. 15.05. - 21.05. | 2.198 € | 1.598 € | 1.598 € | 1.498 € |
Sa. 22.05. - 28.05. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 29.05. - 04.06. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 05.06. - 11.06. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 12.06. - 18.06. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 19.06. - 25.06. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 26.06. - 02.07. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 03.07. - 09.07. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 10.07. - 16.07. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 17.07. - 23.07. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 24.07. - 30.07. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 31.07. - 06.08. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 07.08. - 13.08. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 14.08. - 20.08. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 21.08. - 27.08. | 2.248 € | 1.748 € | 1.748 € | 1.648 € |
Sa. 28.08. - 03.09. | 1.998 € | 1.448 € | 1.448 € | 1.248 € |
Sa. 04.09. - 10.09. | 1.998 € | 1.448 € | 1.448 € | 1.248 € |
Sa. 11.09. - 17.09. | 1.998 € | 1.448 € | 1.448 € | 1.248 € |
Sa. 18.09. - 24.09. | 1.948 € | 1.448 € | 1.448 € | 1.248 € |
Sa. 25.09. - 01.10. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 02.10. - 08.10. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 09.10. - 15.10. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 16.10. - 22.10. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Sa. 23.10. - 29.10. | 1.598 € | 1.198 € | 1.198 € | 1.098 € |
Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive der ges. Mehrwertsteuer. Nicht enthalten sind individuelle Leistungen, wie An- und Abreise, PKW-Parkplatz, Verpflegung, Diesel, sowie die Endreinigung.
Klicken Sie auf 'Services Ostsee' und Sie erhalten Informationen zu allen enthaltenen Leistungen!
Sprechen Sie uns an, ob eine Yacht zu Ihrem Wunschtermin noch frei ist. Es kommt vor, dass die Yachten nicht volle Wochen gechartert werden und noch Einzeltermine - Lücken von 1 bis 3 Tagen - frei sind. Dann unterbreiten wir Ihnen gern ein attraktives Angebot.